第58回関東学生弓道選手権大会(秋季リーグ) 第五節 記録会結果
令和8年10月4日(日),令和8年度第58回関東学生弓道選手権大会(秋季リーグ戦2部リーグ) 第五節 20射記録会が行われました。
男子団体
160射 98中
女子団体
80射 21中
以上の結果となりました。
個人別的中
各選手の的中(1人20射,5立)は次の通りです(◎=皆中,⊘・⦸=片矢,✕=残念)。群大Bの檜山君は1立目まで、2立目から飯野君が、群大の須永さんは3立目まで、4立目からは河野さんが出場しました。
男子
| チーム | 氏名 | 的中記録 | 計 |
|---|---|---|---|
| 群大A | 赤石(情報3年) | ◎⦸ ◎⦸ ◎⦸ ⦸◎ ◎⦸ | 15/20 |
| 阿部(情報1年) | ⊘◎ ◎⊘ ⊘◎ ✕⊘ ✕✕ | 10/20 | |
| 柴(電機1年) | ⊘⊘ ◎◎ ◎✕ ◎✕ ⦸⊘ | 12/20 | |
| 原(情報3年) | ⦸⊘ ✕⊘ ⦸✕ ◎⦸ ◎⊘ | 10/20 | |
| 群大B | 田貝(情報2年) | ◎⊘ ✕◎ ⦸⦸ ◎◎ ◎⦸ | 14/20 |
| 檜山(物環2年) | ✕✕ -- -- -- -- | 0/4 | |
| 飯野(応化3年) | -- ⊘⦸ ✕◎ ⊘⦸ ⊘⦸ | 8/16 | |
| 椛木(情報3年) | ⊘⦸ ◎◎ ◎⊘ ◎⦸ ◎◎ | 16/20 | |
| 渡邊(電機4年) | ⊘⦸ ◎⦸ ◎⦸ ◎◎ ✕⊘ | 13/20 |
女子
| チーム | 氏名 | 的中記録 | 計 |
|---|---|---|---|
| 群大 | 豊川(物環1年) | ◎⊘ ◎⦸ ✕✕ ⊘✕ ✕✕ | 7/20 |
| 永島(物環1年) | ✕⦸ ◎✕ ⊘⊘ ✕✕ ✕✕ | 5/20 | |
| 柵山(物環1年) | ✕✕ ⊘⊘ ✕⊘ ⊘✕ ✕⦸ | 5/20 | |
| 須長(食工3年) | ✕✕ ⦸✕ ✕✕ -- -- | 1/12 | |
| 河野(教社2年) | -- -- -- ⊘✕ ⊘⦸ | 3/8 |
応援ありがとうございました。
