宇都宮大学定期戦結果(2年 田貝友佑君,男子個人準優勝!)
令和8年5月23日,令和8年度宇都宮大学定期戦を群馬大学遊神館道場(桐生キャンパス)にて行いました.
男子団体戦
1位 宇都宮大学Aチーム59中/96射
2位 群馬大学Aチーム50中/96射
3位 宇都宮大学Bチーム45中/96射
女子団体戦
1位 宇都宮大学Bチーム25中/48射
2位 宇都宮大学Aチーム22中/48射
3位 群馬大学Bチーム19中/48射
個人戦
男子
優勝宇都宮大学佐川 煌弥16中/16射準優勝群馬大学田貝 友佑14中/16射第三位宇都宮大学佐藤 了泰12中/16射
女子
優勝宇都宮大学齋藤 真優11中/16射準優勝宇都宮大学広瀬 未歩10中/16射(遠近競射により決定)第三位宇都宮大学千田 彩夏10中/16射(遠近競射により決定)
全チームの成績は以下の通りです.
男子(1人16射)
[群馬大学]
Aチーム 50中/96射
Bチーム 26中/96射
[宇都宮大学]
Aチーム 59中/96射
Bチーム 45中/96射
Cチーム 38中/96射
女子(1人16射)
[群馬大学]
Aチーム 12中/48射
Bチーム 19中/48射
[宇都宮大学]
Aチーム 22中/48射
Bチーム 25中/48射
Cチーム 10中/48射
混成(1人16射)
Aチーム 9中/32射
Bチーム 16中/48射
Cチーム 23中/48射
個人別的中
各選手の的中は次の通りです(◎=皆中,⊘・⦸=片矢,✕=残念).
男子
| チーム | 氏名 | 的中記録 | 計 |
|---|---|---|---|
| 群大A | 赤石 | ⦸✕ ⦸⊘ ✕◎ ◎✕ | 7/16 |
| 柴 | ⊘⦸ ⦸◎ ◎⊘ ✕◎ | 10/16 | |
| 黒澤 | ⦸✕ ✕◎ ⦸⊘ ✕✕ | 5/16 | |
| 飯野 | ⊘◎ ◎◎ ✕⦸ ⦸⊘ | 10/16 | |
| 檜山 | ✕⊘ ✕⦸ ⦸⊘ ✕✕ | 4/16 | |
| 田貝 | ⊘◎ ◎◎ ⦸◎ ◎◎ | 14/16 | |
| 宇大A | 佐藤 | ◎◎ ⊘◎ ⦸⊘ ⊘◎ | 12/16 |
| 小林 | ✕◎ ⦸◎ ✕⊘ ✕◎ | 8/16 | |
| 皆川 | ◎⊘ ✕⦸ ◎⊘ ✕◎ | 9/16 | |
| 北島 | ✕⊘ ⦸◎ ⦸✕ ⊘✕ | 6/16 | |
| 佐川 | ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ | 16/16 | |
| 阿部 | ⊘⦸ ⊘⦸ ✕⦸ ⦸◎ | 8/16 | |
| 群大B | 細矢 | ✕✕ ⊘◎ ✕⦸ ⊘⦸ | 6/16 |
| 大島 | ⊘◎ ⊘⦸ ✕✕ ✕✕ | 5/16 | |
| 安井 | ✕⦸ ⦸✕ ✕⦸ ✕✕ | 3/16 | |
| 吉岡 | ⦸✕ ⦸⊘ ⦸◎ ✕⦸ | 7/16 | |
| 阿部 | ✕✕ ⊘⦸ ⦸✕ ✕⊘ | 4/16 | |
| 清水 | ✕✕ ✕✕ ✕⊘ ✕✕ | 1/16 | |
| 宇大B | 小野崎 | ◎✕ ⦸✕ ✕⊘ ◎✕ | 6/16 |
| 山本 | ✕⦸ ◎⊘ ✕◎ ⦸✕ | 7/16 | |
| 林 | ◎⊘ ⊘✕ ◎⊘ ◎⊘ | 10/16 | |
| 森井 | ✕⊘ ⊘⊘ ✕⦸ ✕⦸ | 5/16 | |
| 仮屋園 | ✕◎ ◎✕ ⊘◎ ⦸✕ | 8/16 | |
| 荒井 | ⊘◎ ◎✕ ✕⊘ ⊘◎ | 9/16 | |
| 宇大C | 菅野 | ✕⦸ ✕⦸ ⊘⦸ ⦸⊘ | 6/16 |
| 金子 | ⦸◎ ✕✕ ✕⦸ ✕✕ | 4/16 | |
| 加藤 | ✕⊘ ◎✕ ✕⊘ ◎✕ | 6/16 | |
| 石橋 | ⦸◎ ◎⦸ ✕◎ ◎⦸ | 11/16 | |
| 木村 | ✕✕ ✕✕ ⦸⊘ ⊘◎ | 5/16 | |
| 高橋 | ⦸✕ ✕⦸ ⊘⊘ ⦸⦸ | 6/16 |
女子
| チーム | 氏名 | 的中記録 | 計 |
|---|---|---|---|
| 群大A | 矢端 | ⊘✕ ✕⊘ ⦸✕ ⦸⊘ | 5/16 |
| 須長 | ✕⦸ ✕✕ ◎✕ ✕✕ | 3/16 | |
| 金井 | ✕✕ ✕⊘ ◎✕ ⦸✕ | 4/16 | |
| 宇大A | 吉村 | ⊘⊘ ⊘⊘ ✕◎ ⦸✕ | 7/16 |
| 齋藤 | ◎◎ ⦸◎ ⦸◎ ✕⊘ | 11/16 | |
| 原田 | ⊘✕ ✕⊘ ⦸⊘ ✕✕ | 4/16 | |
| 群大B | 永島 | ⦸✕ ✕⊘ ✕✕ ✕✕ | 2/16 |
| 豊川 | ◎✕ ⦸⊘ ⊘⦸ ⦸◎ | 9/16 | |
| 柴本 | ⊘⦸ ⊘⦸ ✕◎ ◎✕ | 8/16 | |
| 宇大B | 広瀬 | ⊘⦸ ◎◎ ◎✕ ✕◎ | 10/16 |
| 高橋 | ⦸⊘ ⦸⦸ ✕✕ ✕⦸ | 5/16 | |
| 千田 | ⦸⊘ ⦸◎ ⊘⦸ ⦸◎ | 10/16 | |
| 宇大C | 古屋敷 | ✕✕ ✕✕ ✕✕ ✕✕ | 0/16 |
| 岸 | ✕◎ ⊘⦸ ✕✕ ✕✕ | 4/16 | |
| 石神 | ✕⊘ ✕⊘ ⊘◎ ⊘✕ | 6/16 |
混成
| チーム | 氏名 | 的中記録 | 計 |
|---|---|---|---|
| 混成A | 出村(群大) | ⊘⊘ ✕✕ ✕⊘ ◎⦸ | 6/16 |
| 大滝(群大) | ⊘⦸ ✕⦸ ✕✕ ✕✕ | 3/16 | |
| 混成B | 横山(宇大) | ✕⦸ ✕⦸ ✕✕ ✕◎ | 4/16 |
| 寺島(宇大) | ◎⦸ ⊘⊘ ⊘✕ ✕✕ | 6/16 | |
| 石井(宇大) | ✕✕ ◎◎ ⦸⊘ ✕✕ | 6/16 | |
| 混成C | 渡邊(群大) | ◎✕ ⦸⦸ ◎⦸ ◎◎ | 11/16 |
| 秋田(宇大) | ⊘⦸ ⦸◎ ✕✕ ✕✕ | 5/16 | |
| 木下(宇大) | ⊘✕ ⦸⦸ ⦸✕ ◎⊘ | 7/16 |
